- +7 (38341) 5–50–19, +7-913-93-000-15; +7-913-064-50-19
- Россия, г. Бердск, ул. Павлова 6а
- mcpanakeya@bk.ru
Прейскурант
| Специалист | Первичный прием | Вторичный прием |
| ПЕДИАТР | 2000 руб. | 1800 руб. |
| ТЕРАПЕВТ | 2300руб. | 2000руб. |
| ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ | 2000руб. | 1850руб. |
| АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 2000руб. | 1850 руб. |
| ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ | 1700 руб. | 1500 руб. |
| МАММОЛОГ | 2000руб. | 1850 руб. |
| КАРДИОЛОГ (К.М.Н.) | 2500 руб. | 2300 руб. |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | 2300 руб. | 2000 руб. |
| УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (С ПОЧКАМИ) |
1800руб. | - |
| УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 1800 руб. | - |
| УЗИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1350руб. | - |
| УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1350руб. | - |
| УЗИ СЕРДЦА | 2300 руб. | - |
| УЗИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 2300 руб. | - |
| УЗИ СОСУДОВ ШЕИ | 2300 руб. | - |
| УЗИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ) | 1000 руб. | - |
| ЭКГ (ЭЛЕКТРО КАРДИОГРАФИЯ С РАСШИФРОВКОЙ) | 700 руб. | - |
| ОАК (общий клинический развернутый анализ крови) |
400 руб. | - |
| ОАМ (Общий анализ мочи) |
250 руб. | - |
| Холтер ЭКГ или Холтеровское ЭКГ мониторирование |
2000 руб. |