- +7 (38341) 5–50–19, +7-913-93-000-15; +7-913-064-50-19
- Россия, г. Бердск, ул. Павлова 6а
- mcpanakeya@bk.ru
Прейскурант
| Специалист | Первичный прием | Вторичный прием |
| ПЕДИАТР | 2200 руб. | 2000 руб. |
| ТЕРАПЕВТ | 2500руб. | 2500руб. |
| ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ | 2200руб. | 2000руб. |
| АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 2200руб. | 2000 руб. |
| ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ | 1700 руб. | 1500 руб. |
| МАММОЛОГ | 2200руб. | 2000 руб. |
| КАРДИОЛОГ (К.М.Н.) | 2800 руб. | 2500 руб. |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | 2500 руб. | 2500 руб. |
| УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (С ПОЧКАМИ) |
2100руб. | - |
| УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 2100 руб. | - |
| УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | 1800руб. | - |
| УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1800руб. | - |
| УЗИ СЕРДЦА | 2800 руб. | - |
| УЗИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 2800 руб. | - |
| УЗИ СОСУДОВ ШЕИ | 2800 руб. | - |
| УЗИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ) | 1500 руб. | - |
| ЭКГ (ЭЛЕКТРО КАРДИОГРАФИЯ С РАСШИФРОВКОЙ) | 700 руб. | - |
| ОАК (общий клинический развернутый анализ крови) |
500 руб. | - |
| ОАМ (Общий анализ мочи) |
300 руб. | - |
| Холтер ЭКГ или Холтеровское ЭКГ мониторирование |
2000 руб. |